| Operación: | Venta | ||||||
| País: | Uruguay | ||||||
| Provincia/Dpto: | Flores | ||||||
| Localidad: | Paso de la Cadena | ||||||
| Superficie: | 499 | ||||||
| Aptitud: | Agrícola | ||||||
| Uso: | |||||||
| Accesos: | |||||||
| Mejoras: | |||||||
| Servicios: | |||||||
| Descripción: | 126 IC. A 20 km de Durazno. Monte y aguadas naturales, arroyo de Chamanga y maciel. | ||||||
| Precio há: | 7500 | Precio total: | 3742500 | ||||
Victorica & Asociados
+59826020055
comunicacion@victorica.com.uy